| NUMBER | ATHLETES | GRADE | |
|---|---|---|---|
|
2 | Carson Sentman | JUNIOR |
|
4 | Brady Curnes | FRESHMAN |
|
5 | Brian Saunders Jr. | FRESHMAN |
|
7 | Luke Harris | SENIOR |
|
10 | Ethan Bidle | SENIOR |
|
11 | Blaine Fortner | JUNIOR |
|
12 | Cohen Mikolajewski | SOPHOMORE |
|
14 | Mason Dillon | FRESHMAN |
|
15 | Anthony Spirito | JUNIOR |
|
16 | Carson Smith | SENIOR |
|
19 | Nolan McGowan | FRESHMAN |
|
20 | Brady Campbell | SENIOR |
|
21 | Perry Switzer | SOPHOMORE |
|
22 | Jude Knisley | FRESHMAN |
|
24 | Eli Wenning | SENIOR |
|
25 | Will Barnes | SENIOR |
|
27 | Anthony Scalice | SENIOR |
|
35 | Tristan Miramontes | JUNIOR |
| ANNOUNCEMENTS | |
|---|---|
| No new announcements |